起帆BS套丝热镀锌钢导管及配件价格
品 名 | 货 号 | 规 格 | 单位 | 单价(元) |
热浸镀锌套丝电线管 | 四级 | Φ20×1.6 | 米 | 14.3 |
Φ25×1.6 | 米 | 19.0 | ||
Φ32×1.6 | 米 | 23.8 | ||
底身铅水圆司令箱 | L系列 | Φ20 | 只 | 4.50 |
中身铅水圆司令箱 | M系列 | Φ25 | 只 | 5.50 |
高身铅水圆司令箱 | H系列 | Φ20 | 只 | 8.00 |
铅水生铁过路箱 | A152 | 75X75X50mm | 只 | 7.20 |
A153 | 100X100X50mm | 只 | 9.30 | |
A154 | 150X150X75mm | 只 | 22.60 | |
铅水生铁明装盒 | SK149 | 82X82X44mm | 只 | 7.30 |
铅水梳结 | C140 | Φ20 | 个 | 0.72 |
C141 | Φ25 | 个 | 1.10 | |
C142 | Φ32 | 个 | 1.85 | |
铅水离墙马 | S131 | Φ20 | 只 | 0.80 |
S132 | Φ25 | 只 | 1.20 | |
S133 | Φ32 | 只 | 2.00 | |
铸铁铅水佛兰 | D146 | Φ20 | 只 | 1.70 |
铜杯臣 | B166 | Φ20 | 个 | 1.00 |
B167 | Φ25 | 个 | 1.50 | |
B168 | Φ32 | 个 | 2.50 | |
六角锁母 | L01 | Φ20 | 个 | 0.22 |
L02 | Φ25 | 个 | 0.30 | |
L03 | Φ32 | 个 | 0.50 | |
开启式检查箱 | L208 | Φ20 | 只 | 3.50 |
(直角弯头) | M208 | Φ25 | 只 | 5.00 |
起帆JDG.KBG电线管及配件报价表
材料名称 | 规 格 | 单 位 | 市场价 |
KBG扣压式热镀锌电线管 | Φ20×1.0 | 米 | 6.22 |
Φ20×1.2 | 米 | 7.45 | |
Φ25×1.2 | 米 | 9.33 | |
Φ32×1.2 | 米 | 12.19 | |
Φ40×1.2 | 米 | 15.56 | |
JDG紧定式热镀锌电线管 | Φ20×1.6 | 米 | 10.58 |
Φ25×1.6 | 米 | 13.53 | |
Φ32×1.6 | 米 | 17.73 | |
Φ40×1.6 | 米 | 22.56 | |
Φ50×1.6 | 米 | 28.78 |
JDG.KBG镀锌钢导管配件系列
1、JDG螺纹接头(盒接) | ||||||
型号 | JDGH16 | JDGH20 | JDGH25 | JDGH32 | JDGH40 | JDGH50 |
规格(内径mm) | Ф16 | Ф20 | Ф25 | Ф32 | Ф40 | Ф50 |
单价(元/套) | 0.80 | 1.10 | 1.20 | 1.90 | 2.40 | 5.00 |
2、JDG直接接头(直接) | ||||||
型号 | JDGZ16 | JDGZ20 | JDGZ25 | JDGZ32 | JDGZ40 | JDGZ50 |
规格(内径mm) | Ф16 | Ф20 | Ф25 | Ф32 | Ф40 | Ф50 |
单价(元/个) | 0.55 | 0.70 | 0.95 | 1.50 | 1.95 | 5.00 |
3、JDG弯头 | ||||||
型号 | JDGWT | JDGWT 20 | JDGWT 25 | JDGWT 32 | JDGWT 40 | JDGWT 50 |
规格(内径mm) | Ф16 | Ф20 | Ф25 | Ф32 | Ф40 | Ф50 |
单价(元/个) | 1.40 | 1.95 | 2.40 | 4.50 | 6.20 | 14.00 |
1、KBG螺纹接头(盒接) | |||||
型号 | KBGH16 | KBGH20 | KBGH25 | KBGH32 | KBGH40 |
规格(内径mm) | Ф16 | Ф20 | Ф25 | Ф32 | Ф40 |
单价(元/套) | 0.80 | 1.10 | 1.20 | 2.00 | 3.10 |
2、KBG直接接头(直接) | |||||
型号 | KBGZ16 | KBGZ20 | KBGZ25 | KBGZ32 | KBGZ40 |
规格(内径mm) | Ф16 | Ф20 | Ф25 | Ф32 | Ф40 |
单价(元/个) | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 1.00 | 1.20 |
3、KBG扣压弯头 | |||||
型号 | KBGWT 16 | KBGWT20 | KBGWT25 | KBGWT 32 | KBGWT40 |
规格(内径mm) | Ф16 | Ф20 | Ф25 | Ф32 | Ф40 |
单价(元/个) | 1.10 | 1.43 | 1.70 | 3.60 | 5.20 |
扣压器:80元/把
上海服务热线:021-64222633 传真:021-54863544
起帆综合安装材料价格表
一、起帆阻燃包塑金属软管 | ||||
序号 | 名称型号 | 规格 | 单位 | 单价(元) |
1 | 阻燃包塑金属软管(国标) | ZRФ12 | 米 | 2.48 |
3 | 阻燃包塑金属软管(国标) | ZRФ15 | 米 | 3.86 |
4 | 阻燃包塑金属软管(国标) | ZRФ20 | 米 | 4.80 |
5 | 阻燃包塑金属软管(国标) | ZRФ25 | 米 | 6.95 |
6 | 阻燃包塑金属软管(国标) | ZRФ32 | 米 | 9.86 |
7 | 阻燃包塑金属软管(国标) | ZRФ38 | 米 | 13.70 |
8 | 阻燃包塑金属软管(国标) | ZRФ51 | 米 | 19.45 |
9 | 阻燃包塑金属软管(国标) | ZRФ64 | 米 | 34.80 |
10 | 阻燃包塑金属软管(国标) | ZRФ75 | 米 | 52.60 |
11 | 阻燃包塑金属软管(国标) | ZRФ100 | 米 | 85.70 |
12 | 软管金属接头(英制3/8″) | Ф12 | 只 | 2.20 |
13 | 软管金属接头(英制1/2″) | Ф15 | 只 | 2.53 |
14 | 软管金属接头(英制3/4″) | Ф20 | 只 | 2.78 |
15 | 软管金属接头(英制1″) | Ф25 | 只 | 4.26 |
16 | 软管金属接头(英制1-1/4″) | Ф32 | 只 | 6.92 |
17 | 软管金属接头(英制1-1/2″″) | Ф38 | 只 | 11.88 |
18 | 软管金属接头(英制2″) | Ф51 | 只 | 18.50 |
19 | 软管金属接头(英制2-1/2″) | Ф64 | 只 | 35.60 |
20 | 软管金属接头(英制3″) | Ф75 | 只 | 58.40 |
21 | 软管金属接头(英制4″) | Ф100 | 只 | 98.70 |
二、起帆钢制接线盒及过路盒 | ||||
序号 | 名称型号 | 规格 | 单位 | 单价(元) |
1 | TD-28等电位联结端子箱 | 8×14mm | 只 | 40.00 |
2 | TD-28等电位联结端子箱 | 20×30mm | 只 | 350.00 |
3 | 钢制过路箱(国标) | 长150×宽150×高100mm | 只 | 50.20 |
4 | 钢制过路箱(国标) | 长200×宽200×高100mm | 只 | 71.00 |
5 | 钢制过路箱(国标) | 长250×宽250×高100mm | 只 | 118.30 |
6 | 钢制过路箱(国标) | 长300×宽200×高100mm | 只 | 169.54 |
7 | 钢制过路箱(国标) | 长400×宽300×高100mm | 只 | 269.00 |
8 | 钢制过路箱(国标) | 长500×宽300×高100mm | 只 | 328.00 |
9 | 86H50型钢制接线盒(国标) | 长75×宽75×高50mm | 只 | 3.60 |
10 | 86H80型钢制接线盒(国标) | 长75×宽75×高80mm | 只 | 4.10 |
11 | 86H100型钢制接线盒(国标) | 长75×宽75×高100mm | 只 | 4.50 |
12 | 129H50型钢制接线盒(国标) | 长120×宽75×高50mm | 只 | 6.52 |
13 | 146H50型钢制接线盒(国标) | 长135×宽75×高50mm | 只 | 8.50 |
14 | 146H70型钢制接线盒(国标) | 长135×宽75×高70mm | 只 | 8.70 |
15 | 149型铸铝明装接线盒(国标) | 长82×宽82×高50mm | 只 | 9.00 |
16 | 120H50型钢制接线盒(国标) | 长100×宽50×高50mm | 只 | 6.10 |
17 | 地板插座钢制接线盒(国标) | 长100×宽100×高55mm | 只 | 10.80 |
18 | 100型钢制过路盒(国标) | 长100×宽100×高100mm | 只 | 9.50 |
19 | 3寸钢制灯头盒(XT1) | 长74×宽74×高42mm | 只 | 3.40 |
20 | 4寸钢制灯头盒(XT3) | 长100×宽100×高50mm | 只 | 7.40 |
注:以上产品按国家标准:GB17466-1998检验和生产。 | ||||
三、起帆新型C型钢 | ||||
序号 | 名称型号 | 规格 | 单位 | 单价(元) |
1 | 新型C型钢(国标) | QF4125 (宽41X高25mm) | 米 | 17.20 |
2 | 新型C型钢(国标) | QF4141 (宽41X高41mm) | 米 | 26.50 |
3 | 新型C型钢(国标) | QF4162 (宽41X高62mm) | 米 | 38.60 |
4 | 新型C型钢(国标) | QF4182 (宽41X高82mm) | 米 | 63.60 |
5 | 全牙丝杆(国标) | QF-SGФ6 | 米 | 2.10 |
6 | 全牙丝杆(国标) | QF-SGФ8 | 米 | 3.36 |
7 | 全牙丝杆(国标) | QF-SGФ10 | 米 | 5.34 |
8 | 全牙丝杆(国标) | QF-SGФ12 | 米 | 8.04 |
9 | 全牙丝杆(国标) | QF-SGФ14 | 米 | 12.60 |
10 | 全牙丝杆(国标) | QF-SGФ16 | 米 | 16.80 |
11 | 全牙丝杆(国标) | QF-SGФ18 | 米 | 22.20 |
12 | 全牙丝杆(国标) | QF-SGФ20 | 米 | 27.60 |
13 | 全牙丝杆(国标) | QF-SGФ22 | 米 | 36.00 |
14 | 全牙丝杆(国标) | QF-SGФ24 | 米 | 55.20 |
15 | 全牙丝杆(国标) | QF-SGФ27 | 米 | 54.00 |
注:起帆新型C型钢产品广泛适合于水、电管道架空敷设,以及电缆桥架、风管的架空敷设用。 | ||||
(KJG-XY)快接式旋压型热镀锌钢导线管及配件报价表
序号 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 单价(元) |
1 | Φ20×1.3 | 米 | 6.89 | |
2 | (KJG-XY)快接式旋压型热镀锌钢导线管 | Φ25×1.3 | 米 | 9.26 |
3 | (企业标准:Q/JF0706118) | Φ32×1.3 | 米 | 11.30 |
4 | Φ40×1.3 | 米 | 15.38 | |
5 | Φ50×1.3 | 米 | 19.40 | |
6 | Φ20×1.6 | 米 | 10.58 | |
7 | (KJG-XY)快接式旋压型热镀锌钢导线管 | Φ25×1.6 | 米 | 13.53 |
8 | (国家标准:GB/T14823.1-93) | Φ32×1.6 | 米 | 17.73 |
9 | Φ40×1.6 | 米 | 22.56 | |
10 | Φ50×1.6 | 米 | 28.78 | |
11 | (XY-Z)旋压直接头 | Φ20 | 只 | 2.30 |
12 | Φ25 | 只 | 3.30 | |
13 | Φ32 | 只 | 7.60 | |
14 | Φ40 | 只 | 10.50 | |
15 | Φ50 | 只 | 15.50 | |
16 | (XY-H)旋压盒接头 | Φ20 | 个 | 2.50 |
17 | Φ25 | 个 | 3.50 | |
18 | Φ32 | 个 | 7.80 | |
19 | Φ40 | 个 | 10.70 | |
20 | Φ50 | 个 | 15.50 |
(KJG-SD)快接式双钉型热镀锌钢导线管及配件报价表
序号 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 单价(元) |
1 | Φ20×1.3 | 米 | 6.22 | |
2 | (KJG-SD)快接式双钉型热镀锌电线管 | Φ25×1.3 | 米 | 7.45 |
3 | (企业标准:Q/JF0706118) | Φ32×1.3 | 米 | 9.33 |
4 | Φ40×1.4 | 米 | 12.19 | |
5 | Φ50×1.4 | 米 | 15.56 | |
6 | Φ20×1.6 | 米 | 10.58 | |
7 | (KJG-SD)快接式双钉型热镀锌电线管 | Φ25×1.6 | 米 | 13.53 |
8 | (国家标准:GB/T14823.1-93) | Φ32×1.6 | 米 | 17.73 |
9 | Φ40×1.6 | 米 | 22.56 | |
10 | Φ50×1.6 | 米 | 28.78 | |
11 | (SD-Z)双钉直接头 | Φ20 | 只 | 1.50 |
12 | Φ25 | 只 | 1.80 | |
13 | Φ32 | 只 | 3.50 | |
14 | Φ40 | 只 | 6.80 | |
15 | Φ50 | 只 | 9.50 | |
16 | (SD-H)双钉盒接头 | Φ20 | 个 | 1.70 |
17 | Φ25 | 个 | 2.30 | |
18 | Φ32 | 个 | 3.80 | |
19 | Φ40 | 个 | 7.80 | |
20 | Φ50 | 个 | 10.70 |
(KJG-FB)快接式封闭型热镀锌钢导线管及配件报价表
序号 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 单价(元) |
1 | Φ20×1.3 | 米 | 6.22 | |
2 | (KJG-FB)快接式封闭型热镀锌钢导线管 | Φ25×1.3 | 米 | 7.45 |
3 | (企业标准:Q/JF0706118) | Φ32×1.3 | 米 | 9.33 |
4 | Φ40×1.4 | 米 | 12.19 | |
5 | Φ50×1.4 | 米 | 15.56 | |
6 | Φ20×1.6 | 米 | 10.58 | |
7 | (KJG-FB)快接式封闭型热镀锌钢导线管 | Φ25×1.6 | 米 | 13.53 |
8 | (国家标准:GB/T14823.1-93) | Φ32×1.6 | 米 | 17.73 |
9 | Φ40×1.6 | 米 | 22.56 | |
10 | Φ50×1.6 | 米 | 28.78 | |
11 | (FB-Z)封闭直接头 | Φ20 | 只 | 2.30 |
12 | Φ25 | 只 | 3.30 | |
13 | Φ32 | 只 | 7.60 | |
14 | Φ40 | 只 | 10.50 | |
15 | Φ50 | 只 | 15.50 | |
16 | (FB-H)封闭盒接头 | Φ20 | 个 | 2.50 |
17 | Φ25 | 个 | 3.50 | |
18 | Φ32 | 个 | 7.80 | |
19 | Φ40 | 个 | 10.70 | |
20 | Φ50 | 个 | 15.50 |
(FH-KJG)消防防火专用钢导线管及配件报价表
序号 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 单价(元) |
6 | Φ20×1.6 | 米 | 10.58 | |
7 | (FH-KJG)消防防火专用钢导线管 | Φ25×1.6 | 米 | 13.53 |
8 | (国家标准:GB/T14823.1-93) | Φ32×1.6 | 米 | 17.73 |
9 | Φ40×1.6 | 米 | 22.56 | |
10 | Φ50×1.6 | 米 | 28.78 | |
11 | (FH-Z)防火直接头 | Φ20 | 只 | 2.30 |
12 | Φ25 | 只 | 3.30 | |
13 | Φ32 | 只 | 7.60 | |
14 | Φ40 | 只 | 10.50 | |
15 | Φ50 | 只 | 15.50 | |
16 | (FH-H)防火盒接头 | Φ20 | 个 | 2.50 |
17 | Φ25 | 个 | 3.50 | |
18 | Φ32 | 个 | 7.80 | |
19 | Φ40 | 个 | 10.70 | |
20 | Φ50 | 个 | 15.50 |
起帆镀锌线盒产品报价表
品 名 | 图样 | 规格 | 单位 | 单价(元) |
149型铝盒 |
| 82X82X43mm | 个 | 7.80 |
86型开关盒 |
| 75X75X50mm | 个 | 2.90 |
86型调高框 |
| 高度20mm | 个 | 1.50 |
高度40mm | 个 | 2.00 | ||
86型冲压盒 |
| 75X75X50mm | 个 | 2.90 |
3寸冲压盒 |
| 75X75X40mm | 个 | 2.50 |
4寸冲压盒 |
| 100X100X45mm | 个 | 5.80 |
86型预埋盒 |
| 75X75X70mm | 个 | 3.00 |
75X75X80mm | 个 | 3.50 | ||
75X75X100mm | 个 | 3.80 | ||
预埋灯头盒 |
| 75X75X70mm | 个 | 3.00 |
75X75X80mm | 个 | 3.50 | ||
75X75X100mm | 个 | 3.80 | ||
146型 |
| 135X75X50mm | 个 | 8.50 |
120型 |
| 100X50X50mm | 个 | 6.10 |
120型 |
| 100X100X50mm | 个 | 4.40 |
普通防暴盒 |
| Ф20孔内丝 | 个 | 8.50 |
高级防暴盒 |
| Ф20孔内丝 | 个 | 28.50 |
铁线盒盖板 |
| 86型 | 片 | 0.35 |
| 149型 | 片 | 0.48 | |
| 146型 | 片 | 0.50 | |
TD28等电位箱 | 8X14mm | 个 | 40.00 | |
200X300mm | 个 | 350.00 | ||
上海销售热线:021-64222633 | ||||
钢制电缆桥架报价表
名 称 | 型 号 | 规 格 | 单位 | 单价(元) | ||
热镀锌板 | 喷 塑 | 热浸镀锌 | ||||
槽式桥架 | XQJ- C | 75×50×1.2 | 米 | 39.0 | 43.3 | 77.0 |
槽式桥架 | XQJ- C | 100×50×1.5 | 米 | 56.0 | 62.2 | 112.0 |
槽式桥架 | XQJ- C | 100×75×1.5 | 米 | 64.0 | 71.1 | 128.0 |
槽式桥架 | XQJ- C | 100×100×1.5 | 米 | 72.0 | 80.0 | 158.0 |
槽式桥架 | XQJ- C | 150×75×1.5 | 米 | 79.0 | 87.8 | 168.0 |
槽式桥架 | XQJ- C | 150×100×1.5 | 米 | 87.0 | 96.7 | 174.0 |
槽式桥架 | XQJ- C | 200×100×1.5 | 米 | 102.0 | 113.3 | 206.0 |
槽式桥架 | XQJ- C | 200×150×1.5 | 米 | 118.0 | 131.0 | 235.0 |
槽式桥架 | XQJ- C | 300×100×2.0 | 米 | 178.0 | 197.8 | 356.0 |
槽式桥架 | XQJ- C | 300×150×2.0 | 米 | 199.0 | 221.0 | 398.2 |
槽式桥架 | XQJ- C | 400×100×2.0 | 米 | 217.0 | 241.0 | 433.0 |
槽式桥架 | XQJ- C | 400×150×2.0 | 米 | 241.0 | 267.8 | 481.0 |
槽式桥架 | XQJ- C | 500×100×2.5 | 米 | 325.0 | 361.0 | 652.0 |
槽式桥架 | XQJ- C | 500×200×2.5 | 米 | 378.0 | 420.0 | 757.0 |
槽式桥架 | XQJ- C | 600×200×2.5 | 米 | 429.0 | 476.7 | 860.0 |
槽式桥架 | XQJ- C | 800×200×2.5 | 米 | 535.0 | 594.5 | 1069.0 |
注:1. 以上规格报价包含(盖板、连接片、螺丝、扣锁); | ||||||
起帆安装垂吊附材产品报价表
品名 | 型号 | 单位 | 单价:(元) | 品名 | 型号 | 单价 | 单价:(元) |
垂吊丝杆 | M6 | 米 | 1.30 |
线管骑马 | Ф16 | 个 | 0.15 |
M8 | 米 | 2.00 | Ф20 | 个 | 0.25 | ||
M10 | 米 | 3.00 | Ф25 | 个 | 0.35 | ||
M12 | 米 | 4.80 | Ф32 | 个 | 0.45 | ||
M14 | 米 | 8.10 | Ф40 | 个 | 0.65 | ||
| Ф20 | 片 | 0.35 | Ф50 | 个 | 0.95 | |
Ф25 | 片 | 0.40 | Ф65 | 个 | 1.50 | ||
| Ф20 | 个 | 0.45 | Ф80 | 个 | 2.50 | |
Ф25 | 个 | 0.50 | U字形管卡 | Ф16 | 套 | 0.25 | |
Ф32 | 个 | 0.60 | Ф20 | 套 | 0.35 | ||
龙骨卡 | Ф40 | 个 | 0.85 | Ф25 | 套 | 0.45 | |
Ф50 | 个 | 1.30 | Ф32 | 套 | 0.70 | ||
垂吊灯笼抱箍 | Ф16 | 套 | 2.00 | Ф40 | 套 | 0.90 | |
Ф20 | 套 | 2.40 | Ф50 | 套 | 1.20 | ||
Ф25 | 套 | 2.70 | Ф65 | 套 | 1.50 | ||
Ф32 | 套 | 3.00 | Ф80 | 套 | 1.70 | ||
Ф40 | 套 | 3.50 | Ф100 | 套 | 2.80 | ||
| Ф50 | 套 | 3.80 | Ф125 | 套 | 3.90 | |
Ф65 | 套 | 4.00 | Ф150 | 套 | 4.50 | ||
Ф80 | 套 | 4.50 | Ф200 | 套 | 5.00 | ||
Ф100 | 套 | 5.00 | Ф250 | 套 | 8.00 | ||
丝杆组合膨胀螺母 | M6 | 套 | 0.45 |
丝杆内膨胀 | M6 | 个 | 0.35 |
M8 | 套 | 0.55 | M8 | 个 | 0.40 | ||
M10 | 套 | 0.75 | M10 | 个 | 0.65 | ||
M12 | 套 | 1.80 | M12 | 个 | 1.50 | ||
M14 | 套 | 2.50 | M14 | 个 | 2.00 | ||
| Ф20 | 把 | 45.00 |
| Ф32 | 把 | 60.0 |
Ф25 | 把 | 50.00 | |||||